Serie Histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor con Base en la Segunda Quincena de Julio de 2018=100
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018)


Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CONSIDERANDO

Que la determinación del Índice Nacional de Precios al Consumidor ha sido encomendada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos de lo previsto en los artículos 20 y 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 59, fracción III, inciso a, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio en el nivel general de los precios a lo largo del tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México.

Que el 23 de agosto de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó, mediante comunicado de prensa publicado en su página electrónica: www.inegi.org.mx, que a partir de la primera quincena de agosto de 2018 utilizaría como periodo base para determinar la variación en los precios de los conceptos de consumo que integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la segunda quincena de julio de 2018. Como consecuencia de la modificación del periodo base antes citada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha decidido informar la equivalencia entre los índices elaborados con base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100 y los elaborados con la nueva base segunda quincena de julio de 2018 = 100.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 20-Bis del Código Fiscal de la Federación y 19 y 23 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha determinado dar a conocer la serie histórica de los índices mensuales base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100, expresados conforme la nueva base segunda quincena de julio de 2018 = 100, a fin de facilitar el cálculo de la inflación. La información histórica del INPC mensual de enero de 1969 a la fecha será expresada con base en la base segunda quincena de julio de 2018 = 100.

A continuación se incluye una tabla que representa el INPC mensual a partir de enero de 1969 expresado conforme a la nueva base, segunda quincena de julio de 2018 = 100, con el propósito de vincular dichos índices con los que se determinan de conformidad con la publicación que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de julio de 2018, así como para facilitar el cálculo de la inflación.


 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 98.794999699501 103.108          
Febrero 99.171374481640 103.079          
Marzo 99.492156980588 103.476          
Abril 99.154847046097 103.531          
Mayo 98.994080173087 103.233          
Junio 99.376464931787 103.299          
Julio 99.909099104514 103.687          
Agosto 100.492 103.670          
Septiembre 100.917 103.942          
Octubre 101.440            
Noviembre 102.303            
Diciembre 103.020            


 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enero 75.295991345634 78.343049462107 80.892782018150 84.519051625699 87.110102770599 89.386381393113 93.603882444859
Febrero 75.578460244005 78.502313840976 81.290942965322 84.733157040688 87.275377126029 .777781116654 94.144780335357
Marzo 75.723450928541 78.547388665184 81.887433139011 84.965292385360 87.630716990204 89.910000600998 94.722489332292
Abril 75.717440951980 78.300979626180 81.941522928061 84.806779253561 87.403840375023 89.625277961416 94.838932628163
Mayo 75.159264378869 78.053819340105 81.668820241601 84.535579061242 86.967365827273 89.225614520103 94.725494320572
Junio 75.155508143518 78.413666686700 81.619237934972 84.682072239918 87.113107758880 89.324027886291 94.963639641805
Julio 75.516106737184 78.853897469800 81.592193040447 84.914958831661 87.240819760803 89.556914478034 95.322735741331
Agosto 75.635555021335 79.090540296893 81.824328385119 85.219965142136 87.424875292986 89.809333493599 95.793767654306
Septiembre 75.821113047659 79.439118937436 82.132339683875 85.596339924274 87.752419015566 90.357743854799 96.093515235291
Octubre 76.332712302422 79.841036119959 82.522988160346 86.069625578460 88.203918504718 90.906154215999 96.698269126750
Noviembre 77.158332832502 80.383436504598 83.292265160166 86.763777871266 88.685467876675 91.616833944348 97.695173988822
Diciembre 77.792385359697 80.568243283851 83.770058296773 87.188983712964 89.046817717411 92.039034797764 98.272882985756


 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 55.774317349450 58.309160373301 60.603625885796 63.016207934044 65.350563680104 69.456149407474 72.552045976151
Febrero 56.107944757453 58.503430991316 60.696357727462 63.192346627711 65.544834298119 69.609493681960 72.971670511062
Marzo 56.298070935617 58.767120976834 60.772511809723 63.329113142793 66.019890716036 70.009950182561 73.489725492434
Abril 56.383031952562 58.976415189308 60.861617266519 63.291295129152 66.170126660634 70.254990188749 73.255564640854
Mayo 56.241602942647 58.828251464636 60.590674511262 62.982534360255 66.098635073205 70.050358471108 72.793977652452
Junio 56.331744509406 58.771783471666 60.642998064380 63.058170387535 66.372168103369 70.179354161469 72.771183233271
Julio 56.479390179097 59.001799883395 60.809293713401 63.326004812904 66.742059360068 70.370516449595 72.929190002590
Agosto 56.828041181560 59.072255360862 61.119608647242 63.583996193627 67.127492266209 70.538884318541 73.131749500306
Septiembre 57.297917049664 59.309006487348 61.736612130056 64.077702590875 67.584934814760 70.892715870818 73.515110186521
Octubre 57.694747165395 59.454579937114 62.006518775351 64.327405091896 68.045485693200 71.107190633106 73.968926350203
Noviembre 58.186899397697 59.882493351727 62.331857303652 64.781221255577 68.818941780387 71.476045779843 74.561581248892
Diciembre 58.307088153376 60.250312388501 62.692423570686 65.049055680946 69.295552363249 71.771855174205 74.930954450610


 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Enero 29.498886028860 34.003924110860 40.469770280540 44.930830116378 48.575476247934 50.900472009716 53.525440675316
Febrero 29.994598091509 34.599237843853 41.013642812364 45.329380314522 48.543328159565 50.867749849081 53.674122454970
Marzo 30.367889073663 35.004533397604 41.394683783067 45.580680782035 48.850887781724 51.127948444496 54.012930412786
Abril 30.695971811729 35.332042063402 41.774576609237 45.840018271642 49.097308632383 51.407234972562 54.105144199470
Mayo 30.976119445603 35.613481363762 42.025877076750 46.011379073729 49.209970463625 51.511429231398 53.930559670749
Junio 31.250956912308 36.034420411382 42.302006204759 46.283920241006 49.326363767192 51.762586176959 53.975112399147
Julio 31.523211040861 36.381878110460 42.581579771548 46.464466209718 49.198201964030 51.911181353362 54.053338701334
Agosto 31.803502196688 36.731632103784 42.821255256238 46.719785188278 49.489687547186 52.108560301264 54.215489910502
Septiembre 32.199612588994 37.327376387091 43.235018392757 47.061071604015 49.950381149772 52.421983564994 54.538238163897
Octubre 32.456940823078 37.862268927258 43.508851226519 47.385135825853 50.176135367754 52.653036086686 54.738207386707
Noviembre 32.820042010844 38.532786225594 43.895776447020 47.790287862833 50.365148908872 53.078877281374 55.192541605370
Diciembre 33.279874507621 39.472974324694 44.335516388566 48.307671180741 50.434898785093 53.309929803065 55.429810786838


 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Enero 7.776037301728 9.883879894801 11.657778465389 12.977319763867 13.950374980567 15.376990944300 23.329753761294
Febrero 7.952119853776 10.056424721909 11.795900435066 13.083345310799 14.022124062044 16.028707348709 23.874262028762
Marzo 8.092309919660 10.199839643789 11.915947720290 13.159593689429 14.094224762979 16.973617202950 24.399825880353
Abril 8.215471549391 10.306687551198 12.022171319641 13.235480403514 14.163251304932 18.326133255311 25.093449617204
Mayo 8.358837675672 10.407441671111 12.101437891772 13.311137489730 14.231682244253 19.092090190992 25.550842302962
Junio 8.542938589472 10.516647583476 12.183345192186 13.385797123244 14.302894568965 19.698024268685 25.966901728547
Julio 8.698734833726 10.609584269262 12.260272414520 13.450123440421 14.366326769868 20.099588355294 26.336030688063
Agosto 8.846950441605 10.683422977312 12.335592231401 13.522112194855 14.433286645444 20.432981265710 26.686071714930
Septiembre 8.973061368705 10.789850374312 12.442896524527 13.622260672231 14.535936644548 20.855642530130 27.112751490397
Octubre 9.102059887647 10.915342738584 12.532493537792 13.677973025024 14.612245304055 21.284762116615 27.451167539621
Noviembre 9.343723102676 11.186374096785 12.636620340688 13.738302356338 14.690360856448 21.809608384348 27.867083448434
Diciembre 9.638213953861 11.449679866826 12.816553481441 13.843054897126 14.819204368159 22.520167271192 28.759336453704


 
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Enero 0.180355086174 0.312727717932 0.502711446516 0.834092231385 1.704401292796 4.718245935650 6.349023792963
Febrero 0.190033959196 0.329232317611 0.523596221785 0.871174477438 1.827386390111 5.111783040072 6.435183542509
Marzo 0.199232046112 0.343304281334 0.543885399603 0.911666716794 1.948152699385 5.373547425586 6.504944898829
Abril 0.211845861202 0.358155549984 0.560621062166 0.959263111458 2.118606459727 5.538940736801 6.602224444704
Mayo 0.221033903032 0.370031685863 0.573902240863 1.012570098709 2.278325058842 5.646108688216 6.693098769150
Junio 0.229403889422 0.383423376048 0.588275593432 1.077566644336 2.443145732803 5.761292136539 6.774384636710
Julio 0.240746133379 0.395992705756 0.608762823670 1.131332892509 2.641021526516 5.857456543164 6.842148217605
Agosto 0.250090607091 0.407248838613 0.635376851866 1.221531243274 2.856871548641 5.911343342730 6.907332775747
Septiembre 0.257787495005 0.419380437765 0.660752314214 1.294811669373 3.045081394803 5.945139022079 6.973392795002
Octubre 0.266341178511 0.434033653997 0.685852223117 1.368824029453 3.298844633532 5.990486483082 7.076525015223
Noviembre 0.281983237368 0.448929413209 0.717495124989 1.461304324342 3.560511422667 6.070654346548 7.175855437159
Diciembre 0.294047380580 0.467995815494 0.766340130589 1.576734625864 4.086392458601 6.197316385718 7.418029578732


 
  1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Enero 0.023318846238 0.030026891525 0.035892480983 0.042237421534 0.051342222290 0.065615113637 0.085865535762
Febrero 0.023755141782 0.030689944916 0.036407712565 0.042844504263 0.052529117335 0.067226824129 0.089239653758
Marzo 0.023987639677 0.031225266669 0.036786597256 0.043425751591 0.053609811109 0.068664872229 0.092498950049
Abril 0.024155556839 0.031697442702 0.037195627566 0.043814686550 0.054546982932 0.070213436999 0.097512043770
Mayo 0.024324909012 0.031975866171 0.037560162134 0.044388763996 0.055436799349 0.071275470432 0.102993008487
Junio 0.024422500209 0.032367671153 0.038076828728 0.044881030201 0.056536148283 0.072271488121 0.107954431404
Julio 0.024629167883 0.032733645914 0.038722661971 0.045424962028 0.058114848311 0.073544494265 0.113517202184
Agosto 0.024864535803 0.033405309378 0.039108726904 0.046112415808 0.059318963504 0.075060048571 0.126255878884
Septiembre 0.025712731682 0.033998041985 0.039555067534 0.046677878001 0.059977717038 0.076456481315 0.132995499623
Octubre 0.027160830049 0.034257810294 0.040034418628 0.047493063417 0.060886183434 0.078152867893 0.139890117231
Noviembre 0.028387910620 0.034632389948 0.040446313782 0.048104451184 0.061942481999 0.079656936921 0.146962697087
Diciembre 0.029099759608 0.035111741042 0.040789323166 0.048955511907 0.063567107601 0.081801099141 0.162656416387


 
  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Enero 0.011594842385 0.012197614897 0.012798957579 0.013361549746 0.014245620934 0.017652744212 0.020815889498
Febrero 0.011636457742 0.012196179885 0.012852058214 0.013403170284 0.014363307483 0.018051724256 0.020930700843
Marzo 0.011647943021 0.012232060373 0.012900853813 0.013476366272 0.014489604107 0.018190941171 0.021062737517
Abril 0.011679513291 0.012247845508 0.012966874739 0.013561042358 0.014719231978 0.018437789190 0.021240699763
Mayo 0.011679513291 0.012273680910 0.012994145154 0.013588307592 0.014875669040 0.018582746154 0.021524868463
Junio 0.011721133829 0.012348311911 0.013052985838 0.013688768814 0.014997655447 0.018766448450 0.021890838043
Julio 0.011765624390 0.012408587608 0.013042940752 0.013740439618 0.015382285368 0.019037696858 0.022065930265
Agosto 0.011778544681 0.012465993281 0.013162057134 0.013830855754 0.015629138567 0.019238624482 0.022256812804
Septiembre 0.011889050989 0.012496133720 0.013205112683 0.013894001475 0.016000848196 0.019456772255 0.022418984735
Octubre 0.012013912601 0.012500438756 0.013218032974 0.013904046562 0.016206080857 0.019842832008 0.022533801261
Noviembre 0.012015347613 0.012567894695 0.013239558159 0.013994462698 0.016405573470 0.020393944077 0.022691673336
Diciembre 0.012105763749 0.012674095967 0.013302709062 0.014041828465 0.017042791458 0.020553251164 0.022876810644


 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculó la información histórica contenida en la tabla anterior conforme al siguiente procedimiento: El valor histórico del INPC, base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100, de cada mes se dividió entre la constante C = 133.112 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien, utilizando al efecto doce decimales.

Ejemplo: El INPC, base segunda quincena de diciembre de 2010 = 100, en diciembre de 2017 fue 130.813 puntos, de ahí que ahora el INPC, base segunda quincena de julio de 2018 = 100, en el mismo periodo: diciembre 2017 sea igual a: [(130.813) / (133.112)] X 100 = 98.272882985756.

Cabe destacar que toda la información histórica no se altera ni la deja sin efecto, por tal virtud, la información anterior del INPC mensual se da a conocer con fines exclusivamente informativos, así como los datos relativos a las variaciones porcentuales del referido índice y que han sido publicados previamente.

México, D.F., a 7 de septiembre de 2018.—Instituto Nacional de Estadística y Geografía: el Director General Adjunto de Índices de Precios, Jorge Alberto Reyes Moreno.—Rúbrica.