Unidades de Inversión - Segundo Semestre 2018
Día Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 6.013531 6.041702 6.072694 6.107900 6.133073 6.170186
2 6.014068 6.042915 6.073994 6.108806 6.134596 6.172703
3 6.014606 6.044128 6.075294 6.109711 6.136120 6.175222
4 6.015143 6.045341 6.076594 6.110617 6.137644 6.177741
5 6.015681 6.046554 6.077894 6.111523 6.139168 6.180262
6 6.016218 6.047768 6.079195 6.112429 6.140693 6.182783
7 6.016756 6.048982 6.080496 6.113335 6.142218 6.185306
8 6.017294 6.050196 6.081798 6.114241 6.143744 6.187829
9 6.017832 6.051410 6.083100 6.115147 6.145270 6.190354
10 6.018370 6.052625 6.084401 6.116054 6.146796 6.192879
11 6.019358 6.053356 6.085604 6.116478 6.147349 6.194256
12 6.020347 6.054088 6.086808 6.116902 6.147903 6.195632
13 6.021337 6.054819 6.088011 6.117326 6.148457 6.197009
14 6.022326 6.055551 6.089215 6.117751 6.149010 6.198386
15 6.023316 6.056282 6.090419 6.118175 6.149564 6.199764
16 6.024305 6.057014 6.091623 6.118599 6.150117 6.201142
17 6.025295 6.057746 6.092827 6.119024 6.150671 6.202520
18 6.026285 6.058478 6.094032 6.119448 6.151225 6.203898
19 6.027275 6.059210 6.095237 6.119873 6.151779 6.205277
20 6.028266 6.059942 6.096442 6.120297 6.152333 6.206656
21 6.029256 6.060674 6.097647 6.120722 6.152887 6.208036
22 6.030247 6.061406 6.098853 6.121146 6.153441 6.209415
23 6.031238 6.062138 6.100059 6.121571 6.153995 6.210795
24 6.032229 6.062871 6.101265 6.121996 6.154549 6.212176
25 6.033220 6.063603 6.102471 6.122420 6.155103 6.213556
26 6.034431 6.064901 6.103376 6.123941 6.157614 6.215733
27 6.035642 6.066199 6.104280 6.125462 6.160127 6.217911
28 6.036853 6.067498 6.105185 6.126983 6.162640 6.220090
29 6.038065 6.068796 6.106090 6.128505 6.165154 6.222269
30 6.039277 6.070095 6.106995 6.130027 6.167670 6.224450
31 6.040489 6.071394 - 6.131550 - 6.226631


Unidades de Inversión - Primer Semestre 2019
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 6.228812 - - - - -
2 6.230995 - - - - -
3 6.233178 - - - - -
4 6.235362 - - - - -
5 6.237547 - - - - -
6 6.239733 - - - - -
7 6.241919 - - - -
8 6.244106 - - - - -
9 6.246294 - - - - -
10 6.248483 - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -